Услуги
Контакты
8-915-632-99-92
tvojdoom@yandex.ru
tvojdoom@yandex.ru
Планы бань
Ниже представлена примерная планировка бань, изготавливаемых нами. При желании Вы можете скорректировать понравившийся план бани под Ваши размеры, либо предложить свой собственный план бани, связавшись с нашим специалистом по e-mail: tvojdoom@yandex.ru.
План №1. Баня 3х3 м. | ||
![]() Скачать план №1 | ||
Размеры сруба бани | 3х3 м. | |
Общая площадь сруба бани | 9 м.2 | |
Количество перегородок | 1 | |
Количество дверей | 2 | |
Количество окон | 2 | |
Баня с парной и комнатой отдыха. |
План №2. Баня 3х3 м. с открытой верандой | ||
![]() Скачать план №2 | ||
Размеры сруба бани | 3х3 м. | |
Общая площадь сруба бани | 9 м.2 | |
Количество перегородок | 1 | |
Количество дверей | 2 | |
Количество окон | 2 | |
Баня с парной, комнатой отдыха и верандой. |
План №3. Баня 4х3 м. | ||
![]() Скачать план №3 | ||
Размеры сруба бани | 4х3 м. | |
Общая площадь сруба бани | 12 м.2 | |
Количество перегородок | 1 | |
Количество дверей | 2 | |
Количество окон | 2 | |
Баня с парной и комнатой отдыха. |
План №4. Баня 4х3 м. с душевой | ||
![]() Скачать план №4 | ||
Размеры сруба бани | 4х3 м. | |
Общая площадь сруба бани | 12 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой и комнатой отдыха. |
План №5. Баня 4х3 м. с открытой верандой | ||
![]() Скачать план №5 | ||
Размеры сруба бани | 4х3 м. | |
Общая площадь сруба бани | 12 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой, комнатой отдыха и открытой верандой. |
План №6. Баня 5х3 м. | ||
![]() Скачать план №6 | ||
Размеры сруба бани | 5х3 м. | |
Общая площадь сруба бани | 15 м.2 | |
Количество перегородок | 1 | |
Количество дверей | 2 | |
Количество окон | 2 | |
Баня с парной и комнатой отдыха. |
План №7. Баня 5х3 м. с душевой | ||
![]() Скачать план №7 | ||
Размеры сруба бани | 5х3 м. | |
Общая площадь сруба бани | 15 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой и комнатой отдыха. |
План №8. Баня 5х3 м. с открытой верандой | ||
![]() Скачать план №8 | ||
Размеры сруба бани | 5х3 м. | |
Общая площадь сруба бани | 15 м.2 | |
Количество перегородок | 1 | |
Количество дверей | 2 | |
Количество окон | 2 | |
Баня с парной, комнатой отдыха и открытой верандой. |
План №9. Баня 4х4 м. | ||
![]() Скачать план №9 | ||
Размеры сруба бани | 4х4 м. | |
Общая площадь сруба бани | 16 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой и комнатой отдыха. |
План №10. Баня 6х3 м. | ||
![]() Скачать план №10 | ||
Размеры сруба бани | 6х3 м. | |
Общая площадь сруба бани | 18 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой и комнатой отдыха. |
План №11. Баня 6х3 м. с открытой верандой | ||
![]() Скачать план №11 | ||
Размеры сруба бани | 6х3 м. | |
Общая площадь сруба бани | 18 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой, комнатой отдыха и открытой верандой. |
План №12. Баня 5х4 м. | ||
![]() Скачать план №12 | ||
Размеры сруба бани | 5х4 м. | |
Общая площадь сруба бани | 20 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой и комнатой отдыха. |
План №13. Баня 5х4 м. с открытой верандой | ||
![]() Скачать план №13 | ||
Размеры сруба бани | 5х4 м. | |
Общая площадь сруба бани | 20 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой, комнатой отдыха и открытой верандой. |
План №14. Баня 6х4 м. | ||
![]() Скачать план №14 | ||
Размеры сруба бани | 6х4 м. | |
Общая площадь сруба бани | 24 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой и комнатой отдыха. |
План №15. Баня 6х4 м. с открытой верандой | ||
![]() Скачать план №15 | ||
Размеры сруба бани | 6х4 м. | |
Общая площадь сруба бани | 24 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой, комнатой отдыха и открытой верандой. |
План №16. Баня 5х5 м. | ||
![]() Скачать план №16 | ||
Размеры сруба бани | 5х5 м. | |
Общая площадь сруба бани | 25 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой и комнатой отдыха. |
План №17. Баня 5х5 м. с открытой верандой | ||
![]() Скачать план №17 | ||
Размеры сруба бани | 5х5 м. | |
Общая площадь сруба бани | 25 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой, комнатой отдыха и открытой верандой. |
План №18. Баня 6х5 м. | ||
![]() Скачать план №18 | ||
Размеры сруба бани | 6х5 м. | |
Общая площадь сруба бани | 30 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой и комнатой отдыха. |
План №19. Баня 6х5 м. с открытой верандой | ||
![]() Скачать план №19 | ||
Размеры сруба бани | 6х5 м. | |
Общая площадь сруба бани | 30 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой, комнатой отдыха и открытой верандой. |
План №20. Баня 6х6 м. | ||
![]() Скачать план №20 | ||
Размеры сруба бани | 6х6 м. | |
Общая площадь сруба бани | 36 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой и комнатой отдыха. |
План №21. Баня 6х6 м. с открытой верандой | ||
![]() Скачать план №21 | ||
Размеры сруба бани | 6х6 м. | |
Общая площадь сруба бани | 30 м.2 | |
Количество перегородок | 2 | |
Количество дверей | 3 | |
Количество окон | 3 | |
Баня с парной, душевой, комнатой отдыха и открытой верандой. |